繁體 简体 EN
 
 
 
首頁 : 關於我們 / 營業概況








營業概況
2025每月營業報告

(單位:仟元)

  營業收入 累計營業收入
月份 當月營收 去年當月營收 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
1 251,797 216,261 16.43% 251,797 216,261 16.43%
2 185,583 106,598 74.1% 437,380 322,859 35.47%
3 222,686 198,513 12.18% 660,066 521,372 26.6%
4 278,184 225,528 23.35% 938,250 746,900 25.62%
5 219,026 224,173 -2.3% 1,157,276 971,073 19.17%
6 232,438 237,862 -2.28% 1,389,714 1,208,935 14.95%
7 204,231 239,816 -14.84% 1,593,945 1,448,751 10.02%
8 218,233 223,704 -2.45% 1,812,178 1,672,455 8.35%
9            
10            
11            
12            
 
     
 
Copyright © 雙鍵化工股份有限公司
地址 / 新北市中和區中正路959號4樓  電話 / 02-8228-1168  傳真 / 02-82281818
E-mail / dbcsales@dbc.com.tw
design by RATER